PC KomponentaiTelevizoriaiMonitoriaiNotebooksSpausdintuvaiKompiuteriaiServer KomponentaiAtmintis (Memory)Duomenys (data storage)Foto-video kamerosVideo kameros (camcorders)Tinklas (networking)Tinklas (wireless networking)MultimediaGarso technikaSkeneriaiOfiso technikaTelefonaiGPS NavigacijaBuitine technika (smulki)Buitine technika - stambiMedziagos (supplies)Zaidimai (games)Programos (software)Elektra (electricity)PaslaugosAusintuvai (coolers)KabeliaiAdapteriaiNesejai (media)Nesikliai (data devices)TeleskopaiMikroskopaiKnygos (books)PreparataiPeles (mice)Klaviaturos (keyboards)Ivedimo irenginiai (input)CD,DVD,BD irenginiai (devices)CD,DVD,BD diskeliai (media)Kuno prieziura (body care)Maisto iranga (food)Oro iranga (weather, air)Ziuronai (binoculars) Ziuronai - Astronominiai (binoculars) - Visi - Baader Planetarium - CELESTRON - CTI laser - Helios - Konus - KOWA - NIKON - Vixen - William Optics Ziuronai - Juriniai (sea binoculars) Ziuronai - Kelioniniai (travel binoculars) Ziuronai Laisvalaikiui (freetime binoculars) Ziuronai Teatriniai (theatrical binoculars) Ziuronai (binoculars) Ziuronai medzioklei-zvejybai (hunting binoculars) Ziuronu priedai (binoculars addons) Termovizoriai - Apsaugai Termovizoriai - Mobilus Termovizoriai - Policijai Sporto isgyvenimas (Sports survival) Sporto treniruokliai (fitness)Saugumas (security)Ispardavimas (sale out)Kancprekes (office supplies)Remonto dalys (spareparts)Sporto prekes (sports, outdoor
| Modelis | I kaina | II kaina | Kiekis | |||
| Baader Planetarium | ||||||
| 71009 | Celestron SkyMaster 15x70 | 113.09Eur | 111.07Eur | 0 | ||
| CELESTRON | ||||||
| 122 | Celestron SkyMaster 12x60 | 93.30Eur | 91.63Eur | 0 | ||
| 71007 | Celestron SkyMaster 12x60 | 93.30Eur | 91.63Eur | 0 | ||
| 123 | Celestron SkyMaster 15x70 | 113.09Eur | 111.07Eur | 0 | ||
| 71009 | Celestron SkyMaster 15x70 | 113.09Eur | 111.07Eur | 0 | ||
| 455 | Celestron Ultima DX 8x56 | 236.03Eur | 231.74Eur | 0 | ||
| 72022 | Celestron Ultima DX 8x56 | 240.19Eur | 235.83Eur | 0 | ||
| 71017 | SkyMaster 25x100 | 324.88Eur | 318.98Eur | 0 | ||
| 120 | William Optics 7x50 ED | 272.13Eur | 267.18Eur | 0 | ||
| H-B7X50ED | William Optics 7x50 ED | 272.13Eur | 267.18Eur | 0 | ||
| CTI laser | ||||||
| GLF-20mW | CTI Laser Žalias astronominis "lazeris" 20mW | 37.74Eur | 36.75Eur | 0 | ||
| 844 | Žalias astronominis "lazeris" | 42.41Eur | 41.65Eur | 0 | ||
| GLA-5mW | Žalias astronominis "lazeris" | 42.41Eur | 41.65Eur | 0 | ||
| 846 | Žalias astronominis "lazeris" 20mW | 62.20Eur | 61.09Eur | 0 | ||
| GLH-20mW | Žalias astronominis "lazeris" 20mW | 63.25Eur | 62.12Eur | 0 | ||
| Helios | ||||||
| 682 | Helios Naturesport-plus high resolution 10x50 | 113.09Eur | 111.07Eur | 0 | ||
| 451 | Helios Quantum-3 20x80 astronominiai žiūronai | 247.13Eur | 242.64Eur | 0 | ||
| 811 | Helios Quantum-3 20x80 astronominiai žiūronai | 208.26Eur | 204.47Eur | 0 | ||
| 452 | Helios Quantum-3 25x100 astronominiai žiūronai | 395.31Eur | 387.99Eur | 0 | ||
| 812 | Helios Quantum-3 25x100 astronominiai žiūronai | 291.56Eur | 286.26Eur | 0 | ||
| 985 | Helios Quantum-6.2 20/30/37x100 | 1117.79Eur | 1097.09Eur | 0 | ||
| 872 | Quantum-4 10x60 | 138.54Eur | 136.06Eur | 0 | ||
| 873 | Quantum-4 15x70 | 178.12Eur | 174.94Eur | 0 | ||
| 809 | Quantum-4 20x90 | 319.33Eur | 313.53Eur | 0 | ||
| 810 | Quantum-4 25x100 | 360.98Eur | 354.42Eur | 0 | ||
| 833 | Quantum-5 20/40x100 | 1063.26Eur | 1043.57Eur | 0 | ||
| 824 | Quantum-6 20/26/32x88 | 1008.73Eur | 990.05Eur | 0 | ||
| 825 | Quantum-7.1 25x100 | 1444.94Eur | 1418.19Eur | 0 | ||
| 826 | Quantum-7.2 25/40x100 | 1499.47Eur | 1471.70Eur | 0 | ||
| 834 | Quantum-7.3 25/62x100 astronominiai žiūronai | 1772.10Eur | 1739.28Eur | 0 | ||
| 797 | Quantum-7.4 25x100 astronominiai žiūronai | 1363.15Eur | 1337.91Eur | 0 | ||
| 876 | Quantum-7.4 25x100 astronominiai žiūronai | 1881.15Eur | 1846.32Eur | 0 | ||
| Konus | ||||||
| 940 | Konus Giant 20x80 | 98.95Eur | 97.19Eur | 0 | ||
| 2110 | Konus Giant 20x80 | 113.09Eur | 111.07Eur | 0 | ||
| KOWA | ||||||
| BL8J3 | Kowa High Lander - Prominar 32x82mm, Binoculars w/Prominar Fluorite Crystal Lenses astronominiai žiūronai, 32x priartinimas | 4907.35Eur | 4816.47Eur | 0 | ||
| NIKON | ||||||
| 935 | Nikon 10x70IF HP WP | 926.94Eur | 909.78Eur | 0 | ||
| BAA192AD | Nikon 10x70IF HP WP | 926.94Eur | 909.78Eur | 0 | ||
| Vixen | ||||||
| 1455 | Vixen Ark 12x80 astronominiai žiūronai | 749.73Eur | 735.85Eur | 0 | ||
| 1456 | Vixen Ark 16x80 astronominiai žiūronai | 763.37Eur | 749.23Eur | 0 | ||
| 1457 | Vixen Ark 20x80 astronominiai žiūronai | 777.00Eur | 762.61Eur | 0 | ||
| 761 | Vixen Ark 30x80 | 624.33Eur | 612.76Eur | 0 | ||
| 1458 | Vixen Ark 30x80 astronominiai žiūronai | 790.63Eur | 775.99Eur | 0 | ||
| 796 | Vixen Giant 16-40x80 zoom | 793.36Eur | 778.66Eur | 0 | ||
| 1420 | Vixen Giant 16-40x80 zoom | 886.05Eur | 869.64Eur | 0 | ||
| 1530 | Vixen Ultima 7x50 | 408.95Eur | 401.37Eur | 0 | ||
| 121 | Vixen Ultima 8x56 | 277.68Eur | 272.63Eur | 0 | ||
| 1515 | Vixen Ultima 8x56 astronominiai žiūronai | 408.95Eur | 401.37Eur | 0 | ||
| 753 | Vixen Ultima 9x63 astronominiai žiūronai | 374.87Eur | 368.05Eur | 0 | ||
| 1529 | Vixen Ultima 9x63 astronominiai žiūronai | 490.74Eur | 481.65Eur | 0 | ||
| 1532 | Vixen Ultima ED ZR 10x44 CF | 518.00Eur | 508.40Eur | 0 | ||
| 1 2 ► |
Duomenys atnaujinti: 2015-12-07 10:21:29
Jūsų krepšelis tuščias.
Vytenio 10, LT-03112 Vilnius, Lithuania
Tel. +370(5) 2134574, 2159105, 2159106;
Tel./fax +370-5-2333549
gsm mob. tel.: 614-61020[omni], 606-09864[tele2]
Darbo laikas: I-V 9-19val., VI - 10-15val.
Klausti epaštu: sales@matrix.lt
-ENGLISH description
-POLISH description
-RUSSIAN description
Informacija
MATRIX UAB,Vytenio 10, LT-03112 Vilnius, Lithuania
Tel. +370(5) 2134574, 2159105, 2159106;
Tel./fax +370-5-2333549
gsm mob. tel.: 614-61020[omni], 606-09864[tele2]
Darbo laikas: I-V 9-19val., VI - 10-15val.
Klausti epaštu: sales@matrix.lt
deze.lt (mazakaina.lt) sistema
-LTU aprašymas-ENGLISH description
-POLISH description
-RUSSIAN description

