PC KomponentaiTelevizoriaiMonitoriaiNotebooksSpausdintuvaiKompiuteriaiServer KomponentaiAtmintis (Memory)Duomenys (data storage)Foto-video kamerosVideo kameros (camcorders)Tinklas (networking)Tinklas (wireless networking)MultimediaGarso technikaSkeneriaiOfiso technikaTelefonaiGPS NavigacijaBuitine technika (smulki)Buitine technika - stambiMedziagos (supplies)Zaidimai (games)Programos (software)Elektra (electricity)PaslaugosAusintuvai (coolers)KabeliaiAdapteriaiNesejai (media)Nesikliai (data devices)TeleskopaiMikroskopaiKnygos (books)PreparataiPeles (mice)Klaviaturos (keyboards)Ivedimo irenginiai (input)CD,DVD,BD irenginiai (devices)CD,DVD,BD diskeliai (media)Kuno prieziura (body care)Maisto iranga (food)Oro iranga (weather, air)Ziuronai (binoculars)Saugumas (security)Ispardavimas (sale out)Kancprekes (office supplies)Remonto dalys (spareparts)Sporto prekes (sports, outdoor
Modelis | I kaina | II kaina | Kiekis | |||
Acuter | ||||||
685 | ACUTER Helios Fieldmaster 7x50 | 56.55Eur | 55.54Eur | 0 | ||
939 | Konus Newzoom 8-24x50 CF | 77.75Eur | 76.36Eur | 0 | ||
2122 | Konus Newzoom 8-24x50 CF | 77.75Eur | 76.36Eur | 0 | ||
Baader Planetarium | ||||||
71140 | Celestron UpClose 10-30x50 | 70.68Eur | 69.42Eur | 0 | ||
71137 | Celestron UpClose 10x50 | 42.41Eur | 41.65Eur | 0 | ||
71144 | Celestron UpClose 20x50 | 42.41Eur | 41.65Eur | 0 | ||
71136 | Celestron UpClose 7x35 | 34.84Eur | 33.93Eur | 0 | ||
71142 | Celestron UpClose 8x40 | 34.84Eur | 33.93Eur | 0 | ||
CELESTRON | ||||||
71319 | Celestron Nature 8x30 teleskopas | 81.99Eur | 80.53Eur | 0 | ||
972 | Celestron outland 10x42 | 93.30Eur | 91.63Eur | 0 | ||
71168 | Celestron outland 10x42 | 70.68Eur | 69.42Eur | 0 | ||
116 | Celestron Outland 12x50 | 113.09Eur | 111.07Eur | 0 | ||
71169 | Celestron Outland 12x50 | 113.09Eur | 111.07Eur | 0 | ||
104 | Celestron Outland 8x42 | 96.13Eur | 94.41Eur | 0 | ||
71167 | Celestron Outland 8x42 | 70.68Eur | 69.42Eur | 0 | ||
114 | Celestron UpClose 10-30x50 | 70.68Eur | 69.42Eur | 0 | ||
71140 | Celestron UpClose 10-30x50 | 70.68Eur | 69.42Eur | 0 | ||
112 | Celestron UpClose 10x50 | 39.58Eur | 38.88Eur | 0 | ||
71137 | Celestron UpClose 10x50 | 42.41Eur | 41.65Eur | 0 | ||
113 | Celestron UpClose 12x50 | 39.58Eur | 38.88Eur | 0 | ||
71138 | Celestron UpClose 12x50 | 39.58Eur | 38.88Eur | 0 | ||
71144 | Celestron UpClose 20x50 | 42.41Eur | 41.65Eur | 0 | ||
103 | Celestron UpClose 7x35 | 28.74Eur | 27.99Eur | 0 | ||
71136 | Celestron UpClose 7x35 teleskopas | 34.84Eur | 33.93Eur | 0 | ||
918 | Celestron UpClose 8x40 | 34.84Eur | 33.93Eur | 0 | ||
71142 | Celestron UpClose 8x40 | 34.84Eur | 33.93Eur | 0 | ||
FUJINON | ||||||
102 | Fujinon Techno-Stabi 12x32 | 913.31Eur | 896.40Eur | 0 | ||
FTS12X32SILVER | Fujinon Techno-Stabi 12x32 | 913.31Eur | 896.40Eur | 0 | ||
Helios | ||||||
178 | Helios Fieldmaster 10x50 | 53.72Eur | 52.76Eur | 0 | ||
686 | Helios Fieldmaster 10x50 | 56.55Eur | 55.54Eur | 0 | ||
849 | Helios Fieldmaster 12x50 | 56.55Eur | 55.54Eur | 0 | ||
687 | Helios Fieldmaster 12x50 | 56.55Eur | 55.54Eur | 0 | ||
969 | Helios Fieldmaster 16x50 | 56.55Eur | 55.54Eur | 0 | ||
688 | Helios Fieldmaster 16x50 | 56.55Eur | 55.54Eur | 0 | ||
177 | Helios Naturesport 8-20x50 | 158.33Eur | 155.50Eur | 0 | ||
276 | Helios Naturesport 8-20x50 | 127.23Eur | 124.96Eur | 0 | ||
913 | Helios Naturesport-plus high resolution 10x50 | 127.23Eur | 124.96Eur | 0 | ||
682 | Helios Naturesport-plus high resolution 10x50 | 127.23Eur | 124.96Eur | 0 | ||
180 | Helios Rapide 10x42 | 76.34Eur | 74.97Eur | 0 | ||
698 | Helios Rapide 10x42 | 76.34Eur | 74.97Eur | 0 | ||
179 | Helios Rapide 8x42 | 70.68Eur | 69.42Eur | 0 | ||
697 | Helios Rapide 8x42 | 70.68Eur | 69.42Eur | 0 | ||
211 | Helios Weathemaster-III 10x50 | 62.20Eur | 61.09Eur | 0 | ||
880 | Helios Weathemaster-III 10x50 | 70.68Eur | 69.42Eur | 0 | ||
NIKON | ||||||
973 | Nikon Action 7x35 | 73.51Eur | 72.20Eur | 0 | ||
BAA650AA | Nikon Action 7x35 | 79.16Eur | 77.75Eur | 0 | ||
974 | Nikon Action 8x40 | 84.82Eur | 83.30Eur | 0 | ||
BAA651AA | Nikon Action 8x40 | 98.95Eur | 97.19Eur | 0 | ||
Vixen | ||||||
255 | Vixen Ascot 10x50 ZWCF/LE | 222.14Eur | 218.10Eur | 0 | ||
1563 | Vixen Ascot 10x50 ZWCF/LE | 222.14Eur | 218.10Eur | 0 |
1 2 ► |
Duomenys atnaujinti: 2015-12-07 10:21:29
Jūsų krepšelis tuščias.
Vytenio 10, LT-03112 Vilnius, Lithuania
Tel. +370(5) 2134574, 2159105, 2159106;
Tel./fax +370-5-2333549
gsm mob. tel.: 614-61020[omni], 606-09864[tele2]
Darbo laikas: I-V 9-19val., VI - 10-15val.
Klausti epaštu: sales@matrix.lt
-ENGLISH description
-POLISH description
-RUSSIAN description
Informacija
MATRIX UAB,Vytenio 10, LT-03112 Vilnius, Lithuania
Tel. +370(5) 2134574, 2159105, 2159106;
Tel./fax +370-5-2333549
gsm mob. tel.: 614-61020[omni], 606-09864[tele2]
Darbo laikas: I-V 9-19val., VI - 10-15val.
Klausti epaštu: sales@matrix.lt
deze.lt (mazakaina.lt) sistema
-LTU aprašymas-ENGLISH description
-POLISH description
-RUSSIAN description