ASRock K10N78M, GeForce 8100 / 2600 FSB / 1xPCI-E2.0x16 / 1xPCI-Ex1 /
2x PCI / 2xDDR2 1066 / 4xSATA2 RAID 0 1 0+1 5 JBOD / 1xATA / 4xUSB 2.0
/ G-LAN / microATX { K10N78M }

|
Preks apibūdinimas/Item:
|
ASRock K10N78M, GeForce 8100 / 2600 FSB / 1xPCI-E2.0x16 / 1xPCI-Ex1 / 2x PCI / 2xDDR2 1066 / 4xSATA2 RAID 0 1 0+1 5 JBOD / 1xATA / 4xUSB 2.0 / G-LAN / microATX { K10N78M } | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamintojas/Maker: | ASROCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelis/Model: | K10N78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamintojo Part/No: | 042734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuoroda/URL link: | http://www.asrock.com/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuoroda Matrix Uab: | http://www.deze.lt/products/ASROCK_K10N78M_042734.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprašymas PDF: | http://www.deze.lt/products/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naudojimosi instrukcija: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svoris/Weight: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Išmatavimai/Dimensions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komplektacija/pakuotė: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantija/Warranty: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprašymas (ltu): |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description (eng): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opisanije (ru): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o produkcie (pol): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galimi priedai (optional accesories, supplies): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aptarti forume: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brūkšninis kodas (EAN code): |
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas, be išankstinio įspėjimo.
Product specification is subject to change without prior notice.
Tekstas, vertimas ir apipavidalinimas Copyright/Autorinės teisės MATRIX, UAB 2007