NEC PlasmaSync 42XC10 - 42", 16:9, 1024x768, Jasność: 1500cd/m2
(średnia), Kontrast: 15000:1 (średni), Kąty widzenia: ponad 160 stopni,
Złącza: DVI-D, D-SUB, HDMI, Component, RCA, Composite, S-VIDEO,

|
Preks apibūdinimas/Item:
|
NEC PlasmaSync 42XC10 - 42", 16:9, 1024x768, Jasność: 1500cd/m2 (średnia), Kontrast: 15000:1 (średni), Kąty widzenia: ponad 160 stopni, Złącza: DVI-D, D-SUB, HDMI, Component, RCA, Composite, S-VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamintojas/Maker: | NEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelis/Model: | PlasmaSync-42XC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamintojo Part/No: | 60002123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuoroda/URL link: | http://www.nec.com/global/prod/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuoroda Matrix Uab: | http://www.deze.lt/products/NEC_PlasmaSync-42XC10_60002123.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprašymas PDF: | http://www.deze.lt/products/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naudojimosi instrukcija: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svoris/Weight: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Išmatavimai/Dimensions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komplektacija/pakuotė: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantija/Warranty: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprašymas (ltu): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description (eng): |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opisanije (ru): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o produkcie (pol): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galimi priedai (optional accesories, supplies): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aptarti forume: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brūkšninis kodas (EAN code): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas, be išankstinio įspėjimo.
Product specification is subject to change without prior notice.
Tekstas, vertimas ir apipavidalinimas Copyright/Autorinės teisės MATRIX, UAB 2007