Televizorius CRT PANASONIC TX32PS12P

|
Preks apibūdinimas/Item:
|
Televizorius CRT PANASONIC TX32PS12P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamintojas/Maker: | PANASONIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelis/Model: | TX32PS12P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamintojo Part/No: | 5840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuoroda/URL link: | http://www.panasonic.lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuoroda Matrix Uab: | http://www.deze.lt/products/PANASONIC_TX32PS12P_5840.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprašymas PDF: | http://www.deze.lt/products/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naudojimosi instrukcija: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svoris/Weight: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Išmatavimai/Dimensions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komplektacija/pakuotė: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantija/Warranty: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprašymas (ltu): |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description (eng): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opisanije (ru): |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o produkcie (pol): | Wielkość ekranu (przekątna całkowita/przekątna kineskopu) 82/76 cm Kineskop Quintrix F Chassis CP-830FP EKRAN Cyfrowy system 100 Hz jest Nowe tryby wyświetlania jest Układ wyostrzania krawędzi kolorowych obrazu (CTI) jest Układ poprawy ostrości przejścia między fragmentami ciemnymi i jasnymi (LTI) jest Cyfrowa redukcja szumów obrazu jest DŹWIĘK Podwójny system stereo (A2/Nicam) jest Głośniki Direct Fixing jest Regulacja tonów wysokich/niskich/balansu jest Przełącznik muzyka/mowa jest MOC WYJŚCIOWA AUDIO Kanał lewy i prawy RMS/MPO 7 W x 2 Moc całkowita RMS/MPO 14 W OBRAZ PANORAMICZNY Automatyczna zmiana formatu obrazu jest Zoom jest 16:9/14:9/4:3 jest/jest/jest Funkcja Just jest Korekcja geomagnetyczna jest FUNKCJE Uproszczone programowanie jest Blokada rodzicielska jest Graficzne wyświetlanie funkcji na ekranie (OSD) jest Pobór mocy (tryb oczekiwania) poniżej 1,5 W Stopklatka jest Timer wyłączający jest Liczba języków wyświetlania komunikatów OSD 11 TUNER Pojemność systemu 100 Pasma hyperband jest Autosortowanie jest TELEGAZETA Fastext 10 stron STANDARDY TV Pal I jest Pal BG jest PAL DK jest SECAM BG jest SECAM DK jest SECAM LL jest AV NTSC PAL 60 jest NTSC jest Zmodyfikowany NTSC jest Sygnał obrazu panoramicznego jest ZŁĄCZA TYLNY PANEL AV1 21-stykowy, pelnofunkcjonalne z wejściem RGB jest AV2 21-stykowy, wejście/wyjście AV z wejściem S-Video jest PANEL PRZEDNI AV3 RCA wejście AV i 4-pionowe wejście S-Video jest Wyjście słuchawkowe jest DODATKOWE INFROMACJE Zdalne sterowanie TV/TEXT/VCR/DVD Pilot jest Opcjonalny stolik VS-32PSC Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 902 x 567 x 551 mm Waga 51 kg Waga produktu: 50 kg. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galimi priedai (optional accesories, supplies): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aptarti forume: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brūkšninis kodas (EAN code): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas, be išankstinio įspėjimo.
Product specification is subject to change without prior notice.
Tekstas, vertimas ir apipavidalinimas Copyright/Autorinės teisės MATRIX, UAB 2007